Patrimoine brut
14 nov. 2025
24 377 €
Performance
Plus-value – TOUT
1 129 €
+4.86 %
La performance représente la différence entre la valeur actuelle de votre patrimoine et sa valeur au début de la période sélectionnée.
Actifs
| Nom | Détenteurs | Répartition | Valeur | +/- Value Tout |
|---|---|---|---|---|
| Actions & Fonds | ||||
| Compte Titre PEA | BM | 65.1% | 15 877 € | +877 € |
| Livrets | ||||
| Livret A | BM | 22.1% | 5 400 € | +150 € |
| Crypto | ||||
| Bitcoin | BM | 8.2% | 2 000 € | +200 € |
| Autres actifs | ||||
| Assurance Vie | BM | 4.5% | 1 100 € | +100 € |
Répartition
24 377 €
Total